top of page
Solidarność wzorów
![]() 1 | ![]() 15 | ![]() 2 | ![]() 4 |
---|---|---|---|
![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 26 | ![]() 32 |
![]() 28 | ![]() 33 | ![]() 37 | ![]() A |
![]() C | ![]() 20 | ![]() 23 | ![]() 11 |
![]() 17 | ![]() 7 | ![]() 19 | ![]() C |
![]() 34 | ![]() 29 | ![]() 36 | ![]() 21 |
![]() B | ![]() C | ![]() 10 | ![]() 39 |
![]() 41 | ![]() 22 | ![]() 14 | ![]() C |
![]() A — kopia (11) | ![]() 38 | ![]() 24 | ![]() A |
![]() A — kopia | ![]() A — kopia (9) | ![]() A — kopia (10) | ![]() 18 |
![]() 13 | ![]() 16 | ![]() 3 | ![]() A — kopia (7) |
![]() C | ![]() A — kopia (11) | ![]() 25 | ![]() 35 |
![]() A — kopia (8) | ![]() B | ![]() C | ![]() B |
![]() 30 | ![]() 40 | ![]() 12 | ![]() A — kopia (8) |
![]() A — kopia (11) | ![]() A — kopia (10) | ![]() A — kopia (13) | ![]() A — kopia (9) |
![]() A — kopia | ![]() A — kopia (7) | ![]() C | ![]() A — kopia (13) |
![]() B | ![]() 31 | ![]() 8 | ![]() A — kopia (11) |
![]() A — kopia (7) | ![]() A | ![]() B | ![]() A — kopia (7) |
![]() B | ![]() A | ![]() A — kopia | ![]() A — kopia (13) |
![]() A — kopia (12) | ![]() A — kopia (10) | ![]() 27 | ![]() A — kopia (10) |
![]() A — kopia (9) | ![]() A — kopia (8) | ![]() C | ![]() A — kopia |
![]() A — kopia (13) |

Projekt malarski otrzymał wsparcie
Białoruskiej Rady Kultury
w ramach dni kultury białoruskiej.
Jest to seria 40 obrazów wykonanych
w technice enkaustycznej,
40x40 cm każdy, na deskach i płótnie.
Przedstawia szereg nowych ornamentów
wspólnych dla kultur: białoruskiej i ukraińskiej,
projektowane z użyciem sztucznej inteligencji.
Jedność ornamentu podkreśla kulturowe
podobieństwo sąsiadujących ze sobą krajów.
Żółto-niebieskie akcenty podkreślają solidarność z Ukrainą.
Uwidaczniają się w ciemności, jak koszmar wojny, który nie daje się zapomnieć nawet nocą.
Projekt powstał w ok. półrocznym procesie ręcznego wycinania szablonów, ale ale był też ciekawym doświadczeniem tworzenia nowych wzorów. Program sztucznej inteligencji mieszał pary obrazów wzorów białoruskich i ukraińskich w nowy, jako automatyczny tkacz.
Dzięki internetowej wersji wystawy projekt ma szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Cieszyć się!
bottom of page